优德手机网址

  • <tr id='28za8j'><strong id='28za8j'></strong><small id='28za8j'></small><button id='28za8j'></button><li id='28za8j'><noscript id='28za8j'><big id='28za8j'></big><dt id='28za8j'></dt></noscript></li></tr><ol id='28za8j'><option id='28za8j'><table id='28za8j'><blockquote id='28za8j'><tbody id='28za8j'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='28za8j'></u><kbd id='28za8j'><kbd id='28za8j'></kbd></kbd>

    <code id='28za8j'><strong id='28za8j'></strong></code>

    <fieldset id='28za8j'></fieldset>
          <span id='28za8j'></span>

              <ins id='28za8j'></ins>
              <acronym id='28za8j'><em id='28za8j'></em><td id='28za8j'><div id='28za8j'></div></td></acronym><address id='28za8j'><big id='28za8j'><big id='28za8j'></big><legend id='28za8j'></legend></big></address>

              <i id='28za8j'><div id='28za8j'><ins id='28za8j'></ins></div></i>
              <i id='28za8j'></i>
            1. <dl id='28za8j'></dl>
              1. <blockquote id='28za8j'><q id='28za8j'><noscript id='28za8j'></noscript><dt id='28za8j'></dt></q></blockquote><noframes id='28za8j'><i id='28za8j'></i>
                推广 热搜: 采购公告  招标公告  第一  号机组  山东  电力  机组  电气  设备  配件 

                石渠县黄河流域蒙宜镇植被修复 项目石渠县黄河流域蒙宜镇植被修复 项目开标记录

                点击图片查看原图
                • 发布日期:2022-03-29 11:13
                • 有效期至:长期有效
                • 招商区域:全国
                • 浏览次数0
                • 留言咨询
                详细说明
                ta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" /> ta > < height: 100%; padding: 0; margin: 0; } body { width: 100%; height: 100%; padding: 0; margin: 0; font-size: 12px; font-family: "微软雅黑"; } .wmain { width: 100%; height: auto; overflow: hidden; padding: 0; margin: 0px; } 石渠县黄河流域蒙宜镇植被修复 项目石渠县黄河流域蒙宜镇植被修复 项目开标记录表
                开标时间: 2022-03-29 09:30:00
                序号 投标人名称 投标文◆件密封情况 保证金到¤账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
                1 四川万宝源建设集团 符合要求 02 9241774.00 质量应满足相关规程★规范、设○计文件及招标文件第七章“技术标准和要※求”等的要求,质量等级应←达到合格。 365日历天;计划开工日期:2022年04月01日;计划完工日期:2023年03月31日 ;除上述工期要求外,有关进度计划的详细要求见专用合同条款10.1款合同进度计划的约定。
                2 中诚智翔建设集团 符合要求 02 8932309.00 质量应满」足相关规程规范、设计ω 文件及招标文件第七章“技术标准和要▓求”等的要求,质量等⌒级应达到 合格 365日历天
                3 蜀广建工集团 符合要求 02 8964884.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格。 365日历天
                4 四川信合源建筑工程 符合要求 02 9175665.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到∏合格。 365日历天
                5 四川中港建设工程 符合要求 02 8741648.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格。 365日历天
                6 四川天沛水利水电建↘设工程 符合要求 02 8868116.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达〓到合格 365日历天
                7 四川圆瑞建设工程 符合要求 02 8815422.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 365日历天
                8 四川西锐建设工程 符合要求 02 9493752.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等∴级应达到合格 365日历天
                9 四川ζ中利源建设工程 符合要求 02 9017580.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 365 日历天
                10 四川亿能达建设工程 不符合要求 02 / / 授权委托人与现场开标人员不一致
                11 四川宸源建筑工程 符合要求 02 9272432.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
                12 四川鼎恒建↙设工程 符合要求 02 8591228.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 365 日历天
                13 济邦建设集团 符合要求 02 9516746.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 365日历天
                14 四川富成建筑工程 符合要求 02 9442973.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格。 365日历天
                15 四川衡信建设工程 符合要求 02 8708115.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
                16 荣瑜建设集团 符合要求 02 9501417.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格。 365 日历天
                17 四川合园水利工程 符合要求 02 9510040.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
                18 四川中恒正达建设集团 符合要求 02 9463093.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
                19 四川洲桥水电工程 符合要求 02 8677456.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 365 日历天
                20 四川锦信建筑工程 符合要求 02 9119137.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 365日历天
                21 四川启创建设工程 符合要求 02 9316505.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 365日历天
                22 四川锦一建设工程 符合要求 02 9082730.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格。 365 日历天
                23 中衡鼎合建设集团 符合要求 02 8800092.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 365日历天
                最高投标限价(元) 9580938.72
                招标人代︾表: 土登扎巴 记录
                项目信息
                查看更多

                没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!

                联系人:李杨
                咨询电话:010-51957458?
                手 机:13683233285?
                传 真:010-51957412?
                QQ:1211306049?
                微信:Li13683233285
                邮箱:1211306049@qq.com
                来源:中国电力招标采购网?编辑:gzyjy.sc.gov

                Powered By DESTOON